| # | 球队 | 胜负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48-20 | .706 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 44-24 | .647 |
| 3 | 费城76人 | 42-26 | .618 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 41-27 | .603 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 40-28 | .588 |
| 6 | 迈阿密热火 | 39-29 | .574 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 38-30 | .559 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 37-31 | .544 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 34-34 | .500 |
| 10 | 多伦多猛龙 | 33-35 | .485 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 31-37 | .456 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 28-40 | .412 |
| 13 | 底特律活塞 | 25-43 | .368 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 22-46 | .324 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 18-50 | .265 |
2025赛季东部竞争白热化:凯尔特人凭借深厚轮换稳居榜首,雄鹿与76人紧随其后。骑士、尼克斯组成第二梯队,热火、步行者、魔术争夺直通名额。附加赛区老鹰、猛龙、公牛咬得很紧,每场胜负都影响排名。伤病与交易截止日后各队化学反应成为下半程关键。
🏀 东部前六锁定季后赛席位,第7-10名通过附加赛决出最后两张门票。目前魔术、步行者状态火热,而奇才、黄蜂进入重建周期。